Grilles indiciaires catégories C
Grilles indiciaires des catégories C de la fonction publique territoriale. Valeur du point d’indice au 1er février 2007 : 4,5342 €. Ces grilles tiennent compte de la refonte partielle de novembre 2006.
Grilles indiciaires des catégories B et A
[*Attention : la valeur du point d’indice se monte au 1er mars 2008 à : 4,56 €. Les tableaux ci-dessous ne sont donc plus à jour. Pour obtenir le montant du salaire mensuel il faut multiplier l’indice majoré par 4,56 €. Dès que possible nous mettrons ces tableaux à jour.*]
Adjoints administratifs 1ière classe
Adjoints administratifs 2ième classe
Adjoints administratifs principaux 1ière classe
Adjoints administratifs principaux 2ième classe
Adjoints d’animation 1ière classe
Adjoints d’animation 2ième classe
Adjoints d’animation principaux 1ière classe
Adjoints d’animation Principaux 2ième classe
Adjoints du patrimoine 1ière classe
Adjoints du patrimoine 2ième classe
Adjoints du patrimoine principal 1ière classe
Adjoints du patrimoine principaux 1ière classe
Adjoints techniques 1ière classe
Adjoints techniques 2ième classe
Adjoints techniques principaaux 2ième classe
Adjoints techniques principaux 1ière classe
Agent de maîtrise principal
Agent social 1ière classe
Agent social 2ième classe
Agent social principal 1ière classe
Agent social principal 2ième classe
Agents de maîtrise
ATSEM 1ière classe
ATSEM 2ième classe
ATSEM principale 1ière classe
ATSEM principale 2ième classe
Auxiliaires de puériculture
Auxiliaires de puériculture 1ière classe
Auxiliaires de puériculture principales 1ière classe
Auxiliaires de puériculture principales 2ième classe
Auxiliaires de soins
Auxiliaires de soins 1ière classe
Auxiliaires de soins principales 1ière classe
Auxiliaires de soins principales 2ième classe
Brigadier chef principal police municipale
Brigadiers de police municipale
Chef de police
Chef de police municipale
Gardes champêtres
Gardes champêtres chefs
Gardes champêtres principaux
Gardes champètres chefs principaux
Gardien de police principal
Opérateur principal APS
Opérateurs APS
Opérateurs qualifiés APS
Sapeur pompier 1ière classe
Sapeurs pompiers professionnels 2ième classe
[([|Echelle 3|]
Adjoints techniques 2ième classe, Adjoints administratifs 2ième classe, Adjoints du patrimoine 2ième classe, agent social 2ième classe, Adjoints d’animation 2ième classe, auxiliaires de soins, auxiliaires de puériculture, ATSEM 2ième classe, aides opérateurs APS, gardiens de police municipale, gardes champêtres, sapeurs pompiers professionnels 2ième classe)]
| Ech | | |
mensuel | ||
| Maxi | Mini | brut | majoré | ||
| 1 | 1 an | 1 an | 281 | 281 | 1274,11€ |
| 2 | 2 ans | 1,5 an | 287 | 283 | 1283,18€ |
| 3 | 2 ans | 1,5 an | 293 | 287 | 1301,32€ |
| 4 | 3 ans | 2 ans | 298 | 291 | 1319,45€ |
| 5 | 3 ans | 2 ans | 305 | 296 | 1342,12€ |
| 6 | 3 ans | 2 ans | 314 | 303 | 1373,86€ |
| 7 | 4 ans | 3 ans | 324 | 309 | 1401,07€ |
| 8 | 4 ans | 3 ans | 333 | 316 | 1432,81€ |
| 9 | 4 ans | 3 ans | 347 | 325 | 1473,62€ |
| 10 | 4 ans | 3 ans | 364 | 338 | 1532,56€ |
| 11 | 388 | 355 | 1609,64€ | ||
[([|Echelle 4|]
Adjoints administratifs 1èrecl, adjoints techniques 1èrecl, adjoints du patrimoine 1èreCl, opérateurs APS, agent social 1èreCl, ATSEM 1èreCl, auxiliaires de soins 1èrecl, auxiliaires de puériculture 1èrecl, adjoints d’animation 1èrecl, gardien de police principal, gardes champêtres principaux, sapeur pompier 1ère C
)]
| Ech | | |
mensuel | ||
| Maxi | Mini | brut | majoré | ||
| 1 | 1 an | 1 an | 287 | 283 | 1 283,18 € |
| 2 | 2 ans | 1 an 6 mois | 290 | 285 | 1 292,25 € |
| 3 | 2 ans | 1 an 6 mois | 298 | 291 | 1 319,45 € |
| 4 | 3 ans | 2 ans | 307 | 298 | 1 351,19 € |
| 5 | 3 ans | 2 ans | 320 | 306 | 1 387,47€ |
| 6 | 3 ans | 2 ans | 333 | 316 | 1 432,81€ |
| 7 | 4 ans | 3 ans | 343 | 324 | 1 469,08€ |
| 8 | 4 ans | 3 ans | 360 | 335 | 1 518,96€ |
| 9 | 4 ans | 3 ans | 374 | 345 | 1 564,30€ |
| 10 | 4 ans | 3 ans | 382 | 352 | 1 596,04€ |
| 11 | 409 | 368 | 1 668,59€ | ||
[([|Echelle 5|]
Adjoints administratifs principaux 2èCl, adjoints techniques principaaux 2ècl, agents de maîtrise, adjoints du patrimoine principaux 1èreCl, opérateurs qualifiés APS, adjoints d’animation Principaux 2ècl, auxiliaires de puériculture principales 2ècl, auxiliaires de soins principales 2ècl, t brigadiers de police municipale, gardes champêtres chefs, agent social principal 2ècl, ATSEM principale 2ècl, caporal)]
| Ech | | |
mensuel | ||
| Maxi | Mini | brut | majoré | ||
| 1 | 1 an | 1 an | 290 | 285 | 1292,247 |
| 2 | 2 ans | 1 an 6 mois | 298 | 291 | 1319,4522 |
| 3 | 2 ans | 1 an 6 mois | 307 | 298 | 1351,1916 |
| 4 | 3 ans | 2 ans | 321 | 307 | 1391,9994 |
| 5 | 3 ans | 2 ans | 334 | 317 | 1437,3414 |
| 6 | 3 ans | 2 ans | 347 | 325 | 1473,615 |
| 7 | 4 ans | 3 ans | 363 | 337 | 1528,0254 |
| 8 | 4 ans | 3 ans | 379 | 349 | 1582,4358 |
| 9 | 4 ans | 3 ans | 396 | 360 | 1632,312 |
| 10 | 4 ans | 3 ans | 427 | 379 | 1718,4618 |
| 11 | 446 | 392 | 1777,4064 | ||
[([|Echelle 6|]
Adjoints techniques principaux 1èrecl, adjoints administratifs principaux 1èrecl, adjoints du patrimoine principal 1èrecl, opérateur principal APS, adjoints d’animation principaux 1èrecl, gardes chmpètres chefs principaux, chef de police, Agent social principal 1èrecl, ATSEM principale 1èrecl, auxiliaires de soins principales 1èrecl, auxiliaires de puériculture principales 1èrecl)]
| Ech | | |
mensuel | ||
| Maxi | Mini | brut | majoré | ||
| Maximum | Minimum | brut | majoré | ||
| 1 | 2 ans | 1 an 6 mois | 343 | 324 | 1469,0808 |
| 2 | 2 ans | 1 an 6 mois | 360 | 335 | 1518,957 |
| 3 | 3 ans | 2 ans | 375 | 346 | 1568,8332 |
| 4 | 3 ans | 2 ans | 394 | 359 | 1627,7778 |
| 5 | 3 ans | 2 ans | 422 | 375 | 1700,325 |
| 6 | 4 ans | 3 ans | 449 | 394 | 1786,4748 |
| 7 | 4 ans | 3 ans | 479 | 416 | 1886,2272 |
| ES* | 499 | 430 | 1949,706 | ||
| * l’échelon "ES" est réservé à la filière technique | |||||
| Ech | | |
mensuel | ||
| Maxi | Mini | brut | majoré | ||
| 1 | 2 ans 3 mois | 1 an 9 mois | 358 | 333 | 1509,8886 |
| 2 | 2 ans 9 mois | 2 ans 3 mois | 377 | 347 | 1573,3674 |
| 3 | 3 ans 3 mois | 2 ans 9 mois | 395 | 359 | 1627,7778 |
| 4 | 3 ans 9 mois | 3 ans 3 mois | 430 | 380 | 1722,996 |
| 5 | 4 ans 3 mois | 3 ans 9 mois | 453 | 397 | 1800,0774 |
| 6 | 499 | 430 | 1949,706 | ||
| * grade en voie d’extinction, dispositif transitoire exceptionnel de promotion interne dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale (catégorie B) | |||||
CGT du CNFPT
Articles de cet auteur
Mots-clés
-
Salaire
- Salaires : les mesures concrètes et urgentes restent toujours à négocier !
- Statut, salaires, retraites, pour la défense des acquis sociaux et du CNFPT tous en grève le 20 novembre
- Plus 140 % ! Il n’y a pas que le salaire du président qu’il faut augmenter
- Pour la défense des acquis sociaux, pour la défense du CNFPT
- Pour la défense des acquis sociaux : retraite, sécurité sociale, statut
fr
Dossiers Sociaux
Salaires
?
|
OPML
?
