Syndicat CGT du personnel du CNFPT
Grilles indiciaires

Grilles indiciaires catégories A

samedi 3 mars 2007 par CGT du CNFPT

Grilles indiciaires des catégories A de la fonction publique territoriale. Valeur du point d’indice au 1er février 2007 : 4,5342 €.

Ces grilles tiennent compte de la refonte partielle de novembre 2006.

[*Attention : la valeur du point d’indice se monte au 1er mars 2008 à : 4,56 €. Les tableaux ci-dessous ne sont donc plus à jour. Pour obtenir le montant du salaire mensuel il faut multiplier l’indice majoré par 4,56 €. Dès que possible nous mettrons ces tableaux à jour.*]

Grilles indiciaires des catégories B et C

Attaché

Attachés de conservation du patrimoine

Attaché principal

Bibliothécaires

Conseiller des A.P.S principal 2ième classe

Conseillers des A.P.S Principal 1ère classe

Conseillers des A.P.S.

Conservateurs de bibliothèque 1ère classe

Conservateurs de bibliothèque 2ème classe

Conservateurs de bibliothèque en chef

Conservateurs du patrimoine 1ère classe

Conservateurs du patrimoine 2ème classe

Conservateurs du patrimoine en chef

Directeur Territorial

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle

Ingénieur en chef de classe normale

Ingénieur principal

Professeur d’enseignement artistique de classe normale

Professeur d’enseignement artistique hors classe

Secrétaire de mairie

Attachés de conservation du patrimoine, Bibliothécaires
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 1 an 1 an 379 349 1582,4358
2 2 ans 1 mois 1 an 11 m 423 376 1704,8592
3 2 ans 1 mois 1 an 11 m 465 407 1845,4194
4 3 ans 1 mois 2 ans 11 m 510 439 1990,5138
5 3 ans 1 mois 2 ans 11 m 550 467 2117,4714
6 3 ans 1 mois 2 ans 11 m 593 500 2267,1
7 3 ans 1 mois 2 ans 11 m 616 517 2344,1814
8 3 ans 1 mois 2 ans 11 m 659 550 2493,81
9 3 ans 1 mois 2 ans 11 m 701 582 2638,9044
10 4 ans 1 mois 3 ans 11 m 750 619 2806,6698
11 780 642 2910,9564
Conservateurs du patrimoine 2ème classe, conservateurs de bibliothèque 2ème classe
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
S (a) 1 an 6 mois 459 402 1822,7484
S(d) 8 mois 6 mois 459 402 1822,7484
1 2 ans 1 mois 1 an 11 mois 499 430 1949,706
2 3 ans 1 mois 2 ans 11 mois 540 459 2081,1978
3 593 500 2267,1

S(a) échelon de stage des agts recrutés sur liste d’aptitude après concours et formation initiale
S(d) échelon de stage des agts recrutés sur liste d’aptitude au choix après avis de la C.A.P.

Conservateurs du patrimoine 1ère classe, conservateurs de bibliothèque 1ère classe
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 1 an 1 mois 11 mois 616 517 2344,1814
2 2 ans 1 mois 1 an 11 mois 661 552 2502,8784
3 2 ans 7 mois 2 ans 5 mois 701 582 2638,9044
4 3 ans 1 mois 2 ans 11 mois 777 639 2897,3538
5 852 696 3155,8032
Conservateurs du patrimoine en chef, conservateurs de bibliothèque en chef
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 1 an 1 mois 11 mois 701 582 2638,9044
2 2 ans 1 mois 1 an 11 mois 780 642 2910,9564
3 2 ans 1 mois 1 an 11 mois 871 711 3223,8162
4 2 ans 1 mois 1 an 11 mois 966 783 3550,2786
5 3 ans 1 mois 2 ans 11 mois 1015 821 3722,5782
6 HEA
Professeur d’enseignement artistique hors classe
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 2 ans 7 mois 2 ans 5 mois 587 495 2244,429
2 2 ans 7 mois 2 ans 5 mois 672 560 2539,152
3 2 ans 7 mois 2 ans 5 mois 726 601 2725,0542
4 2 ans 7 mois 2 ans 5 mois 780 642 2910,9564
5 3 ans 1 mois 2 ans 11 mois 850 695 3151,269
6 3 ans 1 mois 2 ans 11 mois 910 741 3359,8422
7 966 783 3550,2786
Professeur d’enseignement artistique de classe normale
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 1 an 6 mois 1 an 433 382 1732,0644
2 2 ans 6 mois 2 ans 466 408 1849,9536
3 3 ans 2 ans 6 mois 499 430 1949,706
4 3 ans 2 ans 6 mois 534 456 2067,5952
5 3 ans 2 ans 6 mois 583 493 2235,3606
6 3 ans 6 mois 3 ans 633 593 2688,7806
7 3 ans 6 mois 3 ans 681 567 2570,8914
8 3 ans 6 mois 3 ans 741 612 2774,9304
9 801 658 2983,5036
Secrétaire de mairie
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 1 an 1 an 374 345 1564,299
2 2 ans 1 an 6 mois 410 368 1668,5856
3 2 ans 1 an 6 mois 435 384 1741,1328
4 2 ans 1 an 6 mois 461 404 1831,8168
5 2 ans 1 an 6 mois 481 417 1890,7614
6 2 ans 6 mois 2 ans 504 434 1967,8428
7 2 ans 6 mois 2 ans 535 456 2067,5952
8 2 ans 6 mois 2 ans 566 479 2171,8818
9 3 ans 2 ans 6 mois 597 503 2280,7026
10 3 ans 6 mois 3 ans 628 527 2389,5234
11 3 ans 6 mois 3 ans 660 551 2498,3442
Conseillers des A.P.S Principal 1ère classe
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 2 ans 6 mois 1 an 6 mois 852 696 3155,8032
2 3 ans 2 ans 895 729 3305,4318
3 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois 935 760 3445,992
4 966 783 3550,2786
Conseiller des A.P.S principal 2ième classe
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 2 ans 6 mois 2 ans 563 477 2162,8134
2 3 ans 2 ans 6 mois 616 517 2344,1814
3 3 ans 2 ans 6 mois 660 551 2498,3442
4 3 ans 2 ans 6 mois 712 590 2675,178
5 3 ans 2 ans 6 mois 759 626 2838,4092
6 821 673 3051,5166
Conseillers des A.P.S.
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 1 an 1 an 379 349 1582,4358
2 2 ans 1 an 6 mois 423 376 1704,8592
3 2 ans 1 an 6 mois 442 389 1763,8038
4 2 ans 1 an 6 mois 466 408 1849,9536
5 2 ans 6 mois 2 ans 500 431 1954,2402
6 2 ans 6 mois 2 ans 542 461 2090,2662
7 2 ans 6 mois 2 ans 588 496 2248,9632
8 3 ans 2 ans 6 mois 625 524 2375,9208
9 3 ans 2 ans 6 mois 653 545 2471,139
10 3 ans 2 ans 6 mois 703 584 2647,9728
11 3 ans 2 ans 6 mois 759 626 2838,4092
Attaché
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 1 an 1 an 379 349 1582,4358
2 2 ans 1 an 423 376 1704,8592
3 2 ans 1 an 442 389 1763,8038
4 2 ans 1 an 6 mois 466 408 1849,9536
5 2 ans 6 mois 2 ans 500 431 1954,2402
6 2 ans 6 mois 2 ans 542 461 2090,2662
7 2 ans 6 mois 2 ans 855 496 2248,9632
8 3 ans 2 ans 6 mois 625 524 2375,9208
9 3 ans 2 ans 6 mois 653 545 2471,139
10 3 ans 2 ans 6 mois 703 584 2647,9728
11 3 ans 2 ans 6 mois 759 626 2838,4092
Attaché principal
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 1 an 1 an 504 434 1967,8428
2 2 ans 1 an 6mois 572 483 2190,0186
3 2 ans 1 an 6 mois 616 517 2344,1814
4 2 ans 1 an 6 mois 660 551 2498,3442
5 2 ans 1 an 6 mois 712 590 2675,178
6 2 ans 1 an 6 mois 759 626 2838,4092
7 2 ans 6 mois 2 ans 821 673 3051,5166
8 2 ans 6 mois 2 ans 864 706 3201,1452
9 3 ans 2 ans 3 mois 916 746 3382,5132
10 966 783 3550,2786
Directeur Territorial
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 2 ans 1 an 6 mois 701 582 2638,9044
2 2 ans 1 an 6 mois 741 612 2774,9304
3 3 ans 2 ans 6 mois 780 642 2910,9564
4 3 ans 2 ans 6 mois 830 680 3083,256
5 3 ans 2 ans 6 mois 881 719 3260,0898
6 3 ans 2 ans 6 mois 935 760 3445,992
Ingénieur en chef de classe exceptionnelle
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 2 ans 1 an 6 mois 750 619 2806,6698
2 2 ans 1 an 6 mois 830 680 3083,256
3 2 ans 6 mois 2 ans 901 734 3328,1028
4 2 ans 6 mois 2 ans 966 783 3550,2786
5 3 ans 2 ans 6 mois 1015 821 3722,5782
6 3 ans 6 mois 3 ans HEA *
7 HEB

* L’échelle A est accessible après 3 ans d’ancienneté dans le 2ème échelon. Elle comporte 3 chevrons. Les traitements afférents à chaque chevron sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur.

Ingénieur en chef de classe normale
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 1 an 1 an 450 395 1791,009
2 1 an 6 mois 1 an 513 441 1999,5822
3 2 ans 6 mois 1 an 6 mois 562 476 2158,2792
4 2 ans 6 mois 1 an 6 mois 612 514 2330,5788
5 2 ans 6 mois 2 ans 655 545 2471,139
6 2 ans 6 mois 2 ans 701 582 2638,9044
7 3 ans 2 ans 772 635 2879,217
8 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois 852 696 3155,8032
9 3 ans 6 mois 3 ans 901 734 3328,1028
10 966 783 3550,2786
Ingénieur principal
Ech
Durée
Indices
Salaire brut
mensuel
Maxi Mini brut majoré
1 2 ans 1 an 6 mois 541 460 2085,732
2 2 ans 9 mois 2 ans 3 mois 593 500 2267,1
3 3 ans 2 ans 6 mois 641 536 2430,3312
4 3 ans 2 ans 6 mois 701 582 2638,9044
5 3 ans 2 ans 6 mois 759 626 2838,4092
6 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois 811 665 3015,243
7 3 ans 3 mois 2 ans 9 mois 864 706 3201,1452
8 4 ans 3 mois 3 ans 9 mois 916 746 3382,5132
9 966 783 3550,2786

Accueil du site | Contact | Plan du site | | Statistiques | visites : 55314

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Dossiers Sociaux  Suivre la vie du site Salaires   ?    |    Les sites syndiqués OPML   ?

Site réalisé avec SPIP 2.0.6 + AHUNTSIC

Creative Commons License